Pinjaman Tunai

Pinjaman 3M

Berlaku Mulai 1 Februari 2026

PINJAMAN MULTIGUNA, MUDAH, MURAH

Pinjaman Tanpa Simpanan Swadaya Inti

 

Bunga Pinjaman Tetap selama masa angsuran

 

TABEL JUMLAH PINJAMAN DAN ANGSURAN BULANANNYA

Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan 72 Bulan 84 Bulan
1,000,000 87,500 45,700 31,800 24,900 20,800 18,600 16,600
2,000,000 174,900 91,400 63,600 49,800 41,600 37,100 33,200
3,000,000 262,400 137,100 95,400 74,700 62,300 55,600 49,800
4,000,000 349,800 182,800 127,200 99,600 83,100 74,100 66,400
5,000,000 437,300 228,500 159,000 124,500 103,800 92,700 83,000
6,000,000 524,700 274,100 190,800 149,300 124,600 111,200 99,600
7,000,000 612,200 319,800 222,600 174,200 145,300 129,700 116,200
8,000,000 699,600 365,500 254,400 199,100 166,100 148,200 132,800
9,000,000 787,100 411,200 286,200 224,000 186,800 166,700 149,400
10,000,000 874,500 456,900 318,000 248,900 207,600 185,300 166,000
11,000,000 962,000 502,500 349,800 273,700 228,300 203,800 182,600
12,000,000 1,049,400 548,200 381,600 298,600 249,100 222,300 199,200
13,000,000 1,136,900 593,900 413,400 323,500 269,800 240,800 215,800
14,000,000 1,224,300 639,600 445,200 348,400 290,600 259,300 232,400
15,000,000 1,311,800 685,300 477,000 373,300 311,400 277,900 249,000
16,000,000 1,399,200 730,900 508,800 398,100 332,100 296,400 265,600
17,000,000 1,486,600 776,600 540,600 423,000 352,900 314,900 282,200
18,000,000 1,574,100 822,300 572,400 447,900 373,600 333,400 298,800
19,000,000 1,661,500 868,000 604,200 472,800 394,400 351,900 315,400
20,000,000 1,749,000 913,700 636,000 497,700 415,100 370,500 332,000
21,000,000 1,836,400 959,300 667,700 522,500 435,900 389,000 348,600
22,000,000 1,923,900 1,005,000 699,500 547,400 456,600 407,500 365,200
23,000,000 2,011,300 1,050,700 731,300 572,300 477,400 426,000 381,800
24,000,000 2,098,800 1,096,400 763,100 597,200 498,100 444,500 398,400
25,000,000 2,186,200 1,142,100 794,900 622,100 518,900 463,100 415,000
26,000,000 2,273,700 1,187,700 826,700 646,900 539,600 481,600 431,500
27,000,000 2,361,100 1,233,400 858,500 671,800 560,400 500,100 448,100
28,000,000 2,448,600 1,279,100 890,300 696,700 581,100 518,600 464,700
29,000,000 2,536,000 1,324,800 922,100 721,600 601,900 537,200 481,300
30,000,000 2,623,500 1,370,500 953,900 746,500 622,700 555,700 497,900
31,000,000 2,710,900 1,416,100 985,700 771,300 643,400 574,200 514,500
32,000,000 2,798,300 1,461,800 1,017,500 796,200 664,200 592,700 531,100
33,000,000 2,885,800 1,507,500 1,049,300 821,100 684,900 611,200 547,700
34,000,000 2,973,200 1,553,200 1,081,100 846,000 705,700 629,800 564,300
35,000,000 3,060,700 1,598,900 1,112,900 870,900 726,400 648,300 580,900
36,000,000 3,148,100 1,644,500 1,144,700 895,700 747,200 666,800 597,500
37,000,000 3,235,600 1,690,200 1,176,500 920,600 767,900 685,300 614,100
38,000,000 3,323,000 1,735,900 1,208,300 945,500 788,700 703,800 630,700
39,000,000 3,410,500 1,781,600 1,240,100 970,400 809,400 722,400 647,300
40,000,000 3,497,900 1,827,300 1,271,900 995,300 830,200 740,900 663,900
41,000,000 3,585,400 1,872,900 1,303,600 1,020,100 850,900 759,400 680,500
42,000,000 3,672,800 1,918,600 1,335,400 1,045,000 871,700 777,900 697,100
43,000,000 3,760,300 1,964,300 1,367,200 1,069,900 892,500 796,400 713,700
44,000,000 3,847,700 2,010,000 1,399,000 1,094,800 913,200 815,000 730,300
45,000,000 3,935,200 2,055,700 1,430,800 1,119,700 934,000 833,500 746,900
46,000,000 4,022,600 2,101,300 1,462,600 1,144,500 954,700 852,000 763,500
47,000,000 4,110,100 2,147,000 1,494,400 1,169,400 975,500 870,500 780,100
48,000,000 4,197,500 2,192,700 1,526,200 1,194,300 996,200 889,000 796,700
49,000,000 4,284,900 2,238,400 1,558,000 1,219,200 1,017,000 907,600 813,300
50,000,000 4,372,400 2,284,100 1,589,800 1,244,100 1,037,700 926,100 829,900
55,000,000 4,809,600 2,512,500 1,748,800 1,368,500 1,141,500 1,018,700 912,800
60,000,000 5,246,900 2,740,900 1,907,800 1,492,900 1,245,300 1,111,300 995,800
65,000,000 5,684,100 2,969,300 2,066,700 1,617,300 1,349,000 1,203,900 1,078,800
70,000,000 6,121,300 3,197,700 2,225,700 1,741,700 1,452,800 1,296,500 1,161,800
75,000,000 6,558,600 3,426,100 2,384,700 1,866,100 1,556,600 1,389,100 1,244,800
80,000,000 6,995,800 3,654,500 2,543,700 1,990,500 1,660,300 1,481,700 1,327,700
85,000,000 7,433,000 3,882,900 2,702,600 2,114,900 1,764,100 1,574,300 1,410,700
90,000,000 7,870,300 4,111,300 2,861,600 2,239,300 1,867,900 1,666,900 1,493,700
95,000,000 8,307,500 4,339,700 3,020,600 2,363,700 1,971,600 1,759,500 1,576,700
100,000,000 8,744,700 4,568,100 3,179,600 2,488,100 2,075,400 1,852,100 1,659,700
110,000,000 9,619,200 5,024,900 3,497,500 2,736,900 2,282,900 2,037,300 1,825,600
120,000,000 10,493,700 5,481,700 3,815,500 2,985,700 2,490,500 2,222,500 1,991,600
130,000,000 11,368,100 5,938,500 4,133,400 3,234,500 2,698,000 2,407,800 2,157,500
140,000,000 12,242,600 6,395,300 4,451,400 3,483,300 2,905,500 2,593,000 2,323,500
150,000,000 13,117,100 6,852,100 4,769,300 3,732,100 3,113,100 2,778,200 2,489,500
160,000,000 13,991,500 7,308,900 5,087,300 3,980,900 3,320,600 2,963,400 2,655,400
170,000,000 14,866,000 7,765,700 5,405,200 4,229,700 3,528,100 3,148,600 2,821,400
180,000,000 15,740,500 8,222,500 5,723,200 4,478,500 3,735,700 3,333,800 2,987,300
190,000,000 16,614,900 8,679,300 6,041,100 4,727,300 3,943,200 3,519,000 3,153,300
200,000,000 17,489,400 9,136,100 6,359,100 4,976,100 4,150,800 3,704,200 3,319,300
210,000,000 18,363,900 9,592,900 6,677,000 5,224,900 4,358,300 3,889,400 3,485,200
220,000,000 19,238,400 10,049,700 6,995,000 5,473,700 4,565,800 4,074,600 3,651,200
230,000,000 20,112,800 10,506,500 7,312,900 5,722,500 4,773,400 4,259,800 3,817,100
240,000,000 20,987,300 10,963,300 7,630,900 5,971,300 4,980,900 4,445,000 3,983,100
250,000,000 21,861,800 11,420,100 7,948,800 6,220,100 5,188,400 4,630,200 4,149,100
260,000,000 22,736,200 11,876,900 8,266,800 6,468,900 5,396,000 4,815,500 4,315,000
270,000,000 23,610,700 12,333,700 8,584,700 6,717,700 5,603,500 5,000,700 4,481,000
280,000,000 24,485,200 12,790,500 8,902,700 6,966,500 5,811,000 5,185,900 4,646,900
290,000,000 25,359,600 13,247,300 9,220,600 7,215,300 6,018,600 5,371,100 4,812,900
300,000,000 26,234,100 13,704,100 9,538,600 7,464,100 6,226,100 5,556,300 4,978,900
310,000,000 27,108,600 14,160,900 9,856,500 7,712,900 6,433,600 5,741,500 5,144,800
320,000,000 27,983,000 14,617,700 10,174,500 7,961,700 6,641,200 5,926,700 5,310,800
330,000,000 28,857,500 15,074,500 10,492,400 8,210,500 6,848,700 6,111,900 5,476,700
340,000,000 29,732,000 15,531,300 10,810,400 8,459,400 7,056,200 6,297,100 5,642,700
350,000,000 30,606,400 15,988,100 11,128,300 8,708,200 7,263,800 6,482,300 5,808,700

 

Berikut link untuk form pengajuan pinjaman Download