Berlaku Mulai 1 Februari 2026
PINJAMAN MULTIGUNA, MUDAH, MURAH
Pinjaman Tanpa Simpanan Swadaya Inti
Bunga Pinjaman Tetap selama masa angsuran
TABEL JUMLAH PINJAMAN DAN ANGSURAN BULANANNYA
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan |
| 1,000,000 | 87,700 | 46,000 | 32,100 | 25,200 | 21,000 | 18,800 | 16,900 |
| 2,000,000 | 175,400 | 91,900 | 64,100 | 50,300 | 42,000 | 37,600 | 33,800 |
| 3,000,000 | 263,100 | 137,800 | 96,100 | 75,400 | 63,000 | 56,400 | 50,600 |
| 4,000,000 | 350,800 | 183,700 | 128,200 | 100,500 | 84,000 | 75,100 | 67,500 |
| 5,000,000 | 438,400 | 229,600 | 160,200 | 125,600 | 105,000 | 93,900 | 84,300 |
| 6,000,000 | 526,100 | 275,500 | 192,200 | 150,800 | 126,000 | 112,700 | 101,200 |
| 7,000,000 | 613,800 | 321,400 | 224,200 | 175,900 | 147,000 | 131,500 | 118,000 |
| 8,000,000 | 701,500 | 367,300 | 256,300 | 201,000 | 168,000 | 150,200 | 134,900 |
| 9,000,000 | 789,200 | 413,200 | 288,300 | 226,100 | 189,000 | 169,000 | 151,700 |
| 10,000,000 | 876,800 | 459,100 | 320,300 | 251,200 | 210,000 | 187,800 | 168,600 |
| 11,000,000 | 964,500 | 505,100 | 352,400 | 276,400 | 231,000 | 206,600 | 185,500 |
| 12,000,000 | 1,052,200 | 551,000 | 384,400 | 301,500 | 252,000 | 225,300 | 202,300 |
| 13,000,000 | 1,139,900 | 596,900 | 416,400 | 326,600 | 273,000 | 244,100 | 219,200 |
| 14,000,000 | 1,227,600 | 642,800 | 448,400 | 351,700 | 294,000 | 262,900 | 236,000 |
| 15,000,000 | 1,315,200 | 688,700 | 480,500 | 376,800 | 315,000 | 281,700 | 252,900 |
| 16,000,000 | 1,402,900 | 734,600 | 512,500 | 401,900 | 336,000 | 300,400 | 269,700 |
| 17,000,000 | 1,490,600 | 780,500 | 544,500 | 427,100 | 357,000 | 319,200 | 286,600 |
| 18,000,000 | 1,578,300 | 826,400 | 576,600 | 452,200 | 378,000 | 338,000 | 303,400 |
| 19,000,000 | 1,665,900 | 872,300 | 608,600 | 477,300 | 399,000 | 356,800 | 320,300 |
| 20,000,000 | 1,753,600 | 918,200 | 640,600 | 502,400 | 420,000 | 375,500 | 337,200 |
| 21,000,000 | 1,841,300 | 964,200 | 672,600 | 527,500 | 441,000 | 394,300 | 354,000 |
| 22,000,000 | 1,929,000 | 1,010,100 | 704,700 | 552,700 | 462,000 | 413,100 | 370,900 |
| 23,000,000 | 2,016,700 | 1,056,000 | 736,700 | 577,800 | 483,000 | 431,800 | 387,700 |
| 24,000,000 | 2,104,300 | 1,101,900 | 768,700 | 602,900 | 504,000 | 450,600 | 404,600 |
| 25,000,000 | 2,192,000 | 1,147,800 | 800,800 | 628,000 | 525,000 | 469,400 | 421,400 |
| 26,000,000 | 2,279,700 | 1,193,700 | 832,800 | 653,100 | 546,000 | 488,200 | 438,300 |
| 27,000,000 | 2,367,400 | 1,239,600 | 864,800 | 678,200 | 567,000 | 506,900 | 455,100 |
| 28,000,000 | 2,455,100 | 1,285,500 | 896,800 | 703,400 | 588,000 | 525,700 | 472,000 |
| 29,000,000 | 2,542,700 | 1,331,400 | 928,900 | 728,500 | 609,000 | 544,500 | 488,900 |
| 30,000,000 | 2,630,400 | 1,377,300 | 960,900 | 753,600 | 630,000 | 563,300 | 505,700 |
| 31,000,000 | 2,718,100 | 1,423,300 | 992,900 | 778,700 | 651,000 | 582,000 | 522,600 |
| 32,000,000 | 2,805,800 | 1,469,200 | 1,025,000 | 803,800 | 672,000 | 600,800 | 539,400 |
| 33,000,000 | 2,893,500 | 1,515,100 | 1,057,000 | 829,000 | 693,000 | 619,600 | 556,300 |
| 34,000,000 | 2,981,100 | 1,561,000 | 1,089,000 | 854,100 | 713,900 | 638,400 | 573,100 |
| 35,000,000 | 3,068,800 | 1,606,900 | 1,121,000 | 879,200 | 734,900 | 657,100 | 590,000 |
| 36,000,000 | 3,156,500 | 1,652,800 | 1,153,100 | 904,300 | 755,900 | 675,900 | 606,800 |
| 37,000,000 | 3,244,200 | 1,698,700 | 1,185,100 | 929,400 | 776,900 | 694,700 | 623,700 |
| 38,000,000 | 3,331,800 | 1,744,600 | 1,217,100 | 954,500 | 797,900 | 713,500 | 640,600 |
| 39,000,000 | 3,419,500 | 1,790,500 | 1,249,200 | 979,700 | 818,900 | 732,200 | 657,400 |
| 40,000,000 | 3,507,200 | 1,836,400 | 1,281,200 | 1,004,800 | 839,900 | 751,000 | 674,300 |
| 41,000,000 | 3,594,900 | 1,882,400 | 1,313,200 | 1,029,900 | 860,900 | 769,800 | 691,100 |
| 42,000,000 | 3,682,600 | 1,928,300 | 1,345,200 | 1,055,000 | 881,900 | 788,600 | 708,000 |
| 43,000,000 | 3,770,200 | 1,974,200 | 1,377,300 | 1,080,100 | 902,900 | 807,300 | 724,800 |
| 44,000,000 | 3,857,900 | 2,020,100 | 1,409,300 | 1,105,300 | 923,900 | 826,100 | 741,700 |
| 45,000,000 | 3,945,600 | 2,066,000 | 1,441,300 | 1,130,400 | 944,900 | 844,900 | 758,500 |
| 46,000,000 | 4,033,300 | 2,111,900 | 1,473,400 | 1,155,500 | 965,900 | 863,600 | 775,400 |
| 47,000,000 | 4,121,000 | 2,157,800 | 1,505,400 | 1,180,600 | 986,900 | 882,400 | 792,300 |
| 48,000,000 | 4,208,600 | 2,203,700 | 1,537,400 | 1,205,700 | 1,007,900 | 901,200 | 809,100 |
| 49,000,000 | 4,296,300 | 2,249,600 | 1,569,400 | 1,230,800 | 1,028,900 | 920,000 | 826,000 |
| 50,000,000 | 4,384,000 | 2,295,500 | 1,601,500 | 1,256,000 | 1,049,900 | 938,700 | 842,800 |
| 55,000,000 | 4,822,400 | 2,525,100 | 1,761,600 | 1,381,600 | 1,154,900 | 1,032,600 | 927,100 |
| 60,000,000 | 5,260,800 | 2,754,600 | 1,921,700 | 1,507,200 | 1,259,900 | 1,126,500 | 1,011,400 |
| 65,000,000 | 5,699,200 | 2,984,200 | 2,081,900 | 1,632,700 | 1,364,900 | 1,220,400 | 1,095,700 |
| 70,000,000 | 6,137,600 | 3,213,700 | 2,242,000 | 1,758,300 | 1,469,800 | 1,314,200 | 1,179,900 |
| 75,000,000 | 6,576,000 | 3,443,300 | 2,402,200 | 1,883,900 | 1,574,800 | 1,408,100 | 1,264,200 |
| 80,000,000 | 7,014,400 | 3,672,800 | 2,562,300 | 2,009,500 | 1,679,800 | 1,502,000 | 1,348,500 |
| 85,000,000 | 7,452,800 | 3,902,400 | 2,722,500 | 2,135,100 | 1,784,800 | 1,595,800 | 1,432,800 |
| 90,000,000 | 7,891,100 | 4,131,900 | 2,882,600 | 2,260,700 | 1,889,800 | 1,689,700 | 1,517,000 |
| 95,000,000 | 8,329,500 | 4,361,500 | 3,042,700 | 2,386,300 | 1,994,800 | 1,783,600 | 1,601,300 |
| 100,000,000 | 8,767,900 | 4,591,000 | 3,202,900 | 2,511,900 | 2,099,700 | 1,877,400 | 1,685,600 |
| 110,000,000 | 9,644,700 | 5,050,100 | 3,523,200 | 2,763,100 | 2,309,700 | 2,065,200 | 1,854,200 |
| 120,000,000 | 10,521,500 | 5,509,200 | 3,843,400 | 3,014,300 | 2,519,700 | 2,252,900 | 2,022,700 |
| 130,000,000 | 11,398,300 | 5,968,300 | 4,163,700 | 3,265,400 | 2,729,700 | 2,440,700 | 2,191,300 |
| 140,000,000 | 12,275,100 | 6,427,400 | 4,484,000 | 3,516,600 | 2,939,600 | 2,628,400 | 2,359,800 |
| 150,000,000 | 13,151,900 | 6,886,500 | 4,804,300 | 3,767,800 | 3,149,600 | 2,816,100 | 2,528,400 |
| 160,000,000 | 14,028,700 | 7,345,600 | 5,124,600 | 4,019,000 | 3,359,600 | 3,003,900 | 2,696,900 |
| 170,000,000 | 14,905,500 | 7,804,700 | 5,444,900 | 4,270,200 | 3,569,500 | 3,191,600 | 2,865,500 |
| 180,000,000 | 15,782,200 | 8,263,800 | 5,765,100 | 4,521,400 | 3,779,500 | 3,379,300 | 3,034,000 |
| 190,000,000 | 16,659,000 | 8,722,900 | 6,085,400 | 4,772,500 | 3,989,500 | 3,567,100 | 3,202,600 |
| 200,000,000 | 17,535,800 | 9,182,000 | 6,405,700 | 5,023,700 | 4,199,400 | 3,754,800 | 3,371,100 |
| 210,000,000 | 18,412,600 | 9,641,100 | 6,726,000 | 5,274,900 | 4,409,400 | 3,942,600 | 3,539,700 |
| 220,000,000 | 19,289,400 | 10,100,200 | 7,046,300 | 5,526,100 | 4,619,400 | 4,130,300 | 3,708,300 |
| 230,000,000 | 20,166,200 | 10,559,300 | 7,366,600 | 5,777,300 | 4,829,400 | 4,318,000 | 3,876,800 |
| 240,000,000 | 21,043,000 | 11,018,400 | 7,686,800 | 6,028,500 | 5,039,300 | 4,505,800 | 4,045,400 |
| 250,000,000 | 21,919,800 | 11,477,500 | 8,007,100 | 6,279,600 | 5,249,300 | 4,693,500 | 4,213,900 |
| 260,000,000 | 22,796,600 | 11,936,600 | 8,327,400 | 6,530,800 | 5,459,300 | 4,881,300 | 4,382,500 |
| 270,000,000 | 23,673,300 | 12,395,700 | 8,647,700 | 6,782,000 | 5,669,200 | 5,069,000 | 4,551,000 |
| 280,000,000 | 24,550,100 | 12,854,800 | 8,968,000 | 7,033,200 | 5,879,200 | 5,256,700 | 4,719,600 |
| 290,000,000 | 25,426,900 | 13,313,900 | 9,288,200 | 7,284,400 | 6,089,200 | 5,444,500 | 4,888,100 |
| 300,000,000 | 26,303,700 | 13,773,000 | 9,608,500 | 7,535,600 | 6,299,100 | 5,632,200 | 5,056,700 |
| 310,000,000 | 27,180,500 | 14,232,100 | 9,928,800 | 7,786,700 | 6,509,100 | 5,820,000 | 5,225,200 |
| 320,000,000 | 28,057,300 | 14,691,200 | 10,249,100 | 8,037,900 | 6,719,100 | 6,007,700 | 5,393,800 |
| 330,000,000 | 28,934,100 | 15,150,300 | 10,569,400 | 8,289,100 | 6,929,100 | 6,195,400 | 5,562,400 |
| 340,000,000 | 29,810,900 | 15,609,400 | 10,889,700 | 8,540,300 | 7,139,000 | 6,383,200 | 5,730,900 |
| 350,000,000 | 30,687,700 | 16,068,500 | 11,209,900 | 8,791,500 | 7,349,000 | 6,570,900 | 5,899,500 |
Berikut link untuk form pengajuan pinjaman Download